
| 講 座 |
授業科目 | 単 位 数 |
必修・ 選択の別 |
授業 形態 |
毎週授業時数 | 博士後期課程 共通開設科目 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1前 | 1後 | 2前 | 2後 | ||||||
| 視 聴 覚 情 報 融 合 |
視聴覚融合デザイン特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | ○ | ||
| 舞台芸術マネジメント特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |||
| 言語学特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |||
| 多次元システム解析・構成特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |||
| 楽器デザイン特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |||
| 知覚心理学特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |||
| 統計データ解析特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |||
| 視覚記号特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |||
| 西洋近代美術史特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |||
| 演劇学特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |||
| ネットワークサービス特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |||
| 音 響 情 報 伝 達 |
音響環境制御特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | ○ | ||
| 音声情報学特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |||
| 音響信号処理特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |||
| 非線形振動波動特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |||
| 聴覚生理学特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |||
| メカニクスデザイン特論 | 2 | 選択 | 講義・演習 | 2 | 2 | ○ | |||
| 流体音響学特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |||
| 画 像 情 報 伝 達 |
視覚環境理解システム設計特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | ○ | ||
| 画像情報伝達システム設計特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |||
| 視覚メディア設計特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |||
| 視覚環境知能設計特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |||
| 知的画像情報処理特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | ○ | ||||
| 計算機援用特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |||
| 知能情報学特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | ○ | |||
| ホ | ル マ ネ ジ メ ン ト エ ン ジ ニ ア リ ン グ |
文化政策特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | - | ||
| ホール工学技術特論 | 2 | 選択 | 講義 | 2 | 2 | - | |||
| ホール工学技術演習 | 2 | 選択 | 演習 | 2 | 2 | - | |||
| ホールマネジメントエンジニアリング プロジェクト I |
2 | 選択 | 演習 | 4 | - | ||||
| ホールマネジメントエンジニアリング プロジェクト II |
2 | 選択 | 演習 | 4 | - | ||||
| ホールマネジメントエンジニアリング プロジェクト III |
2 | 選択 | 演習 | 4 | - | ||||
| ホールマネジメントエンジニアリング プロジェクト IV |
2 | 選択 | 演習 | 4 | - | ||||
| コ | ス 内 共 通 科 目 |
視聴覚情報融合PBL | 2 | 選択 | 演習 | 2 | 2 | - | ||
| 音響情報伝達PBL | 2 | 選択 | 演習 | 2 | 2 | - | |||
| 画像情報伝達PBL | 2 | 選択 | 演習 | 2 | 2 | - | |||
| 視聴覚情報融合特論・演習 | 2 | 選択 | 演習 | 2 | 2 | - | |||
| 音響情報伝達特論・演習 | 2 | 選択 | 演習 | 2 | 2 | - | |||
| 画像情報伝達特論・演習 | 2 | 選択 | 演習 | 2 | 2 | - | |||
| インターンシップ | 2 | 選択 | 演習 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| コミュニケーションデザイン科学 特別演習 I |
4 | 必修 | 演習 | 4 | 4 | - | |||
| コミュニケーションデザイン科学 特別演習 II |
4 | 必修 | 演習 | 4 | 4 | - | |||
| 授業科目 | 単 位 数 |
必修・ 選択の別 |
授業 形態 |
毎週授業時数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前学期 | 後学期 | ||||
| コミュニケーションデザイン科学特別研修 | 2 | 選択 | 演習 | 2 | 2 |
| コミュニケーションデザイン科学プロジェクト研究 I | 2 | 選択 | 演習 | 2 | 2 |
| コミュニケーションデザイン科学プロジェクト研究 II | 2 | 選択 | 演習 | 2 | 2 |
| ⃝コミュニケーションデザイン科学特別演習 III | 2 | 必修 | 演習 | 2 | 2 |